1. Spezifikation
| Dimension (L * W * H) | 1740 mm * 1100 mm * 1080 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km / h |
| Mini Bodenfreiheit | 780 mm |
| Radstand | 1150 mm |
| Bewertete Ladekapazität | 100kgs |
| Vorderrad | 21 * 7-10 |
| Hinterrad | 20 * 10-10 |
| Bremsverfahren | Scheibenbremse vorn |
| Hintere Scheibenbremse | |
| Suspension | Gefälschter Luftzellen-Stoßdämpfer |
| Antrieb Zug | Kettenantrieb |
| Motor: | 250cc, wassergekühlt, Einzylinder, Viertakt |
| manuelle Kupplung (RN-1-2-3-4) | |
| Tankinhalt | 4.5L |
| Bohrung * Schlaganfall | 63,5 * 62,2 mm |
| Max. Leistung | 12,5 kW bei 8000 U / min |
| Maximaler Drehmoment | 17.6Nm bei 6500 U / min |
| Startmodus | Elektrischer Start |
| Batterie: | 12V 9Ah |
| GW / NW | 180kgs / 155kgs |
| Verpackungsgröße (L * B * H) | 1530mm * 1130mm * 690mm |
| Behälterladekapazität | 21pcs / 20GP Behälter; |
| 45pcs / 40 & ap; HC Container |
2. Merkmal
1). CE-Zertifikate
2). Luftkammer-Stoßdämpfer
3). Edelstahl-Schalldämpfer
4). Stahlgastank
5). KMC Kette
6). Längere Hinterachse
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.